Lokacija
Vrsta smještaja
Vrsta boravka
Kapacitet smještaja
Prehrana
Jezik iznajmljivača
Kategorija cijena
Smještaj Slovenija
Slovenija
| Valuta: | euro (EUR) |
| Broj stanovnika: | 2.045.912 |
| Međunarodni pozivni broj: | +386 |
| Državni jezici: | Slovenski (SL), Mađarski (HU), Talijanski (IT) |
| Promet: | Automobili voze po desnoj strani. |
| Susjedne države: | Hrvatska (HR), Mađarska (HU), Austrija (AT), Italija (IT) |
| Turisti iz: | Hrvatska: 300.000 (2011) Italija: 204.130 (2009) Austrija: 133.260 (2009) Njemačka: 112.826 (2009) Nizozemska: 47.826 (2009) Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske: 46.740 (2009) Rusija: 35.000 (2009) Mađarska: 28.700 (2009) Srbija: 25.870 (2009) Francuska: 24.347 (2009) |
| Drugačiji nazivi država: | Slovinsko (CS), Slowenien (DE), Σλοβενία (EL), Slovenia (EN), Eslovenia (ES), Slovénie (FR), Szlovénia (HU), Slovenia (IT), Slovenië (NL), Słowenia (PL), Eslovénia (PT), Slovinsko (SK), Slovenia (US), Eslovenia (EA) |
Tralandia.si
Je ekskluzivan smještajni portal sa izravnim kontaktom na smještaj. Svaka prezentacija je prevedena na sve značajne svjetske jezike - engleski, njemački, španjolski, talijanski, ruski i desetke drugih. Najviše rezervacija smještaja i posjetitelja portala Tralandia.si je iz slijedećih država Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Austrija, Italija. Svaka prezentacija je smještena na svim smještajnim portalima svjetskog smještajnog portala Tralandia.com na cijelom svijetu - Europi, Americi, Aziji i Australiji.
Cijene smještaja su najniže moguće (bez povećanja i provizija), svaki smještaj rezervirate izravno (sa domaćinom, recepcijom, upraviteljem ili vlasnikom smještaja) bez posrednika (putničkih kancelarija i agencija).




